HP GAMING
HP gaming adalah perangkat seluler yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman bermain game yang optimal. Mereka sering memiliki spesifikasi hardware tinggi, layar berkualitas tinggi, sistem pendingin yang efisien, dan fitur khusus untuk mendukung kenyamanan dan performa gaming.
HP GAMING ANDROID 1 JUTA
Untuk HP gaming dengan budget 1 jutaan, Anda mungkin bisa mempertimbangkan ponsel dengan spesifikasi yang cukup baik untuk gaming ringan hingga menengah. Beberapa merek yang biasanya menawarkan nilai terbaik dalam kisaran harga tersebut termasuk Xiaomi, Realme, dan Infinix. Pastikan untuk memeriksa spesifikasi dan review pengguna sebelum memutuskan.
1.Infinix Hot 30 NFC
Infinix hot 30 sangat cocok untuk dipakai bermain game menengah ke bawah,bahkan game berat sekalipun dikarenakan infinix hot 30 mengusung chipset Helio G88 super gaming engine yang membuat pengalaman bermain game jadi lebih berperforma,bukan cuma pelayanan bermain game yang baik infinix hot 30 juga memberikan pelayanan multitasking yang sangat mempuni mulai dari ram 8+4GB virtual ram serta memori internal sebesar 128 GB bahkan ada varian yang 250 GB yang dapat di perluas 1 TB micro SD cukup bisa membuka banyak aplikasi di latar belakang ponsel infinix hot 30.
selain itu infinix hot 30 juga di lengkapi layar 6,78 inci resolusi Full HD + 1080 X 2460 (1080p) 90Hz yang membuat pengalaman multitasking dan bermain game terasa nyaman.
Infinix hot 30 mengusung baterai 5000 MAH.Dengan pengisian daya cepat sebesar 33 WAT.Tidak lepas dari foto grafi infinix hot 30 juga mengusung kamera 50 MP.
SPESIFIKASI
| Infinix Hot 30 | Spesifikasi |
|---|---|
| OS Version | Android 13, XOS 12.6 |
| Resolusi Layar | 1080 x 2460 Pixel |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Ukuran Layar | 6.78 inch |
| Detail Prosesor | Helio G88 Cpu : Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) GPU : Mali-G52 MC2 |
| RAM | 8+8 GB |
| Penyimpanan Internal |
128 GB 256 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 MP (wide)2 MP (depth) |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP |
| NFC | Ya |
| USB | Type-C, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 5000 mAh Pengisian cepat 33W (klaim 1-100% 75 menit) |
| Warna | Sonic White, Surfing Green, Racing Black |
| POCO C65 | Spesifikasi |
|---|---|
| OS Version | Android 13 MIUI 14 untuk POCO |
| Resolusi Layar | 1600x720 260ppq Kecerahan: 450 nit (standar), 600 nit HBM Layar Corning® Gorilla® Glass |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Ukuran Layar | Layar Dot Drop 6,74 |
| Dimensi | Tinggi: 168 mmLebar: 78 mm Ketebalan: 8,09 mm Bobot: 192 g |
| Detail Prosesor | MediaTek Helio G85 Proses 12 nm, octa-core CPU:Arm Cortex-A75 @ 2,0 GHzArm Cortex-A55 @ 1,8 GHz GPU: Arm Mali-G52 MC2 |
| RAM | 6GB 8GB |
| Penyimpanan Internal |
128 GB 256 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | Kamera utama 50 MPLensa 5P, f/1,8 Kamera makro 2 MPf/2,4 |
| Fitur perekaman Kamera belakang |
1080P 1920x1080 30 fps720P 1280x720 30 fps |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP f/2,0 |
| NFC | Ya |
| USB | Type-C, USB OTG |
| Kapasitas Baterai | 5.000 mAh (standar) Mendukung pengisian daya PD 18 W |
| Warna |
Black Purple |
| Realme C53 NFC | Spesifikasi |
|---|---|
| OS Version | Android 13, Realme UI T |
| Resolusi Layar | IPS LCD 1080 x 2400 piksel 20:9 390 ppi |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Ukuran Layar | IPS LCD 6,74 |
| Dimensi | 167.3 x 76.7 x 7.49 mm Bobot: 182 g |
| Detail Prosesor | UNISOC Tiger T612 CPU:Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) GPU: Mali-G57 |
| RAM | 6GB 8GB |
| Penyimpanan Internal |
128 GB 256 GB |
| Resolusi Kamera Belakang | 50 MP (wide), f/1.8 MP (depth), |
| Fitur perekaman Kamera belakang |
PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: 1080p@30fps |
| Resolusi Kamera Depan | 8 MP (wide), f/2.0 HDR, Video: 720p@30fps |
| NFC | Ya |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
| Kapasitas Baterai | 5.000 mAh (standar) Pengisian cepat 33W (klaim 50% dalam 31 menit) |
| Warna | Black Purple |



